ویژگی های مانیتور لمسی LED Deco Frame:
⚫ یکپارچه با پنل لمسی PCAP برای کیفیت نهایی تصویر
⚫ پانل های نسل آینده بدون تغییرات خارجی به مرحله اجرا در می آیند
⚫ پنل با کیفیت بالا با روشنایی بالا، نسبت کنتراست و زاویه دید وسیع
⚫ جلوه های هاله LED در اطراف لبه قاب
مشخصات
صفحه نمایش ال سی دی | ||
شماره مدل | RCS-TM320-LED | |
Series | LED Deco Slim (قاب LED) | |
Display Tyپلی اتیلن | 16:9 Ratio, 32اینچ TFT-Lسی دی | |
Active Aدوبارهa | 698.4 x 392.85 (میلی متر) | |
Moنیتور دیmensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (میلی متر) | |
Suggested Resoراه حل | 1920 x 1080 @60Hz، 1080P | |
Supporسرهنگ tیاs | 16.7M | |
روشنness (تایپ.) | خالصLسی دی پیanel | 400cd/m2 |
With TouchMoنیتور | 330cd/m2 | |
Respoزمان nse (نوع) | 14 ms | |
Viewing Anشادی(تایp.atCR>10)) | هوrizontaل (چپ/right) | 89درجه/ 89درجه |
Vertical (up/down) | 89درجه/ 89درجه | |
ادامهrast Raتیو(Typ.) | 1000 : 1 | |
ورودی/رابط ویدئو | VGA/DVI/HDMI | |
Fدوبارهکمیت (H/V) | 37.9-80Kهرتز / 60-75 هرتز | |
Power Sعرضه کنید |
Type: External Display voآنage: DC12V±5 درصد Inقرار دادن (line) voآنage: AC100-240V،50-60Hz | |
Environment | Operaتینگ تیemp. | 0-50درجهC |
Operating RH | 10درصد-90 درصد | |
Stیاage Temp. | -20-60درجهC | |
Stیاage RH | 5درصد-90 درصد | |
MTBF | بزرگتر یا مساوی با30,000 Hoما | |
LED BacklightLife Time (نوع) | بزرگتر یا مساوی با30,000 Hoما | |
Weدرست(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
دیmensions | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Power Consumption | Stand توسط Power:کمتر یا مساوی با1.5W/Operaتینگ پیower:کمتر یا مساوی با30W | |
Mount Interface | 1. 100 × 200 میلی متر 2. Mount brackeتی، هوrizontal or vertical mount | |
OSD ادامهrol | Buttons | خودکار،به علاوه، POماR,-,منNU |
عملکردهاon | روشنness,Contrast Ratio، Auto-aدی جیust,Phaببینید،کلock,H/V Location، لاnguagesفوnction,Reset | |
LED | اس امD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Tاوه اسcreen | |
نوع را لمس کنید | 32اینچ Projected Capacitive Toاوهcreen |
ورودی/اینترفیس را لمس کنید | USB |
Response زمان | کمتر یا مساوی با10 میلیثانیه |
Hardness | حداقل 7 ساعت |
Light Transmittance | بزرگتر یا مساوی با85 درصد |
Support System | XP,WIN7،WIN8،WIN10،Lکه درux، وroشناسه |
مشاهده Aدوبارهa | 698.7 x 393.3 (میلی متر) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (میلی متر) |
Toاوخ تیest | بزرگتر یا مساوی با50,000,00 |
Toاوخ ادامهroller | EETI/ILI/ Siliconworks (اختیاری) |
