شرح
پارامترهای فنی
توضیحات محصول:HDMI 32'' 1920X1080 PCAP 400cd/M2 LED مانیتور بازی
نور بالا:400cd/M2 LED مانیتور بازی,1920X1080 LED مانیتور بازی,32'' PCAP پانل ال سی دی
LED دکو قاب ویژگی های مانیتور لمسی:
یکپارچه با پانل لمسی PCAP برای نهایی در کیفیت تصویر
پانل های نسل آینده فاز در بدون تغییرات خارجی
پانل با کیفیت بالا با درخشش بالا, نسبت کنتراست و زاویه دید گسترده
اثرات هاله LED در اطراف لبه قاب
| حداقل مقدار سفارش : | 20 کامپیوتر | قيمت: | مذاکره |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | کارتن | زمان تحویل : | 5-8 روز |
| شرایط پرداخت : | T/T, Western Union,Paypal | قابلیت عرضه : | 1000 واحد در ماه |
| محل مبدأ: | چین | نام تجاری: | rCloud |
|---|---|---|---|
| گواهینامه: | CE. اف سی،روهس | شماره مدل: | RCS-TM320-LED |
| نوع نمایش: | 16:9 نسبت, 32inch TFT - ال سی دی | مساحت فعال: | 698.4 X 392.85 (میلی متر) |
|---|---|---|---|
| ابعاد مانیتور: | 784.2 X 498.2 X 62.8 (میلی متر) | وضوح: | 1920 X 1080 @60Hz, 1080P |
| رنگ های پشتیبانی: | 16.7M | ویدئو ورودی / رابط کاربری: | VGA/DVI/HDMI |
| فرکانس: | 37.9 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | منبع تغذیه: | DC12V±5٪ |
